Main menu
We send tasty emails
Part No. | Includes Leg | Table Surface Height (mm) | Capacity (kg) | Gross Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
T28-1510XQ-A1 | T28-81007 | 860 |
4,000 | 631 |
T28-1510XQ-A2 | T28-81005 | 710 | 4,000 | 629 |
T28-1510XQ-A3 | T28-81004 | 560 | 4,000 | 626 |
Part No. | Includes Leg | Table Surface Height (mm) | Capacity (kg) | Gross Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
T28-1510XQ-B1 | T28-82009 | 810 ~ 1,160 |
4,000 | 674 |
Part No. | Includes Leg | Table Surface Height (mm) | Capacity (kg) | Gross Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
T28-1510XQ-C1 | T28-82407 | 765 ~ 970 | 3,200 | 720 |
Part No. | Includes Leg | Table Surface Height (mm) | Capacity (kg) | Gross Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
T28-1510XQ-C2 | T28-81406 | 1,035 | 3,200 | 678 |
T28-1510XQ-N